Uhrzeit | Kurs | Dauer |
---|---|---|
10:30 Uhr | fitdankbaby® | 60 Minuten |
11:45 Uhr | fitdankbaby® | 60 Minuten |
15:35 Uhr | Minitanz | 45 Minuten |
16:30 Uhr | Kindertanz | 45 Minuten |
17:30 Uhr | Jugendtanzkreis ■ | 60 Minuten |
18:40 Uhr | Strong Nation™ Fitness | 60 Minuten |
19:50 Uhr | Boogie Woogie Tanzkreis | 60 Minuten |
21:00 Uhr | Tanzkreis ■■ | 75 Minuten |
Uhrzeit | Kurs | Dauer |
---|---|---|
15:15 Uhr | Minitanz | 45 Minuten |
16:10 Uhr | Hip Hop Kids | 60 Minuten |
18:30 Uhr | Hip Hop Erwachsene | 75 Minuten |
18:30 Uhr | Hip Hop Teens | 75 Minuten |
19:55 Uhr | West Coast Swing Tanzkreis | 60 Minuten |
21:05 Uhr | Tanzkreis ■■■■ | 75 Minuten |
Uhrzeit | Kurs | Dauer |
---|---|---|
13:30 Uhr | Gesellschaftstänze Fortg. FEO | 60 Minuten |
15:00 Uhr | Jugendtanzkreis ■ | 60 Minuten |
16:10 Uhr | Hip Hop Juniors | 60 Minuten |
18:30 Uhr | Bokwa® Fitness | 60 Minuten |
19:40 Uhr | Discofox Einsteigerkurs Teil 2 | 75 Minuten |
21:05 Uhr | Hochzeitskurs Teil 2 | 75 Minuten |
21:05 Uhr | Gesellschaftstänze Einst. 2 | 75 Minuten |
Uhrzeit | Kurs | Dauer |
---|---|---|
09:30 Uhr | Kindertanz | 45 Minuten |
10:25 Uhr | Kindertanz | 60 Minuten |
11:35 Uhr | Contemporary Teens | 60 Minuten |
11:35 Uhr | Contemporary Juniors | 60 Minuten |
12:45 Uhr | West Coast Swing Teil 3 | 75 Minuten |
14:10 Uhr | Gesellschaftstänze Fortg. J | 60 Minuten |
15:20 Uhr | Boogie Woogie Einst. Teil 2 | 75 Minuten |
20:15 Uhr | Tanzparty für Jugendliche Apr | 120 Minuten |
Uhrzeit | Kurs | Dauer |
---|---|---|
16:50 Uhr | Tanzkreis ■■■ | 75 Minuten |
18:15 Uhr | Tanzkreis ■■■■■ | 75 Minuten |
19:40 Uhr | Tanzkreis ■■■■■■ | 75 Minuten |
21:05 Uhr | Tanzkreis | 75 Minuten |
Anmeldeschluss ist der 15.04.2023.
Wir freuen uns auf diesen besonderen Abend mit Euch!
Das Team der Tanzschule LASS MICH TANZEN